⭐ Рейтинги 2026
Рейтинги страховых компаний
Независимые оценки надёжности, качества выплат и обслуживания. Данные ЦБ РФ, Эксперт РА и АКРА.
Топ страховщиков
Рейтинг надёжности 2026
| № | Компания | Рейтинг | Премии | Доля рынка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СОГАЗ | ruAAA | 285 млрд ₽ | 15.2% |
| 2 | АльфаСтрахование | ruAA+ | 198 млрд ₽ | 10.6% |
| 3 | Ингосстрах | ruAA+ | 172 млрд ₽ | 9.2% |
| 4 | РЕСО-Гарантия | ruAA | 165 млрд ₽ | 8.8% |
| 5 | Росгосстрах | ruAA | 148 млрд ₽ | 7.9% |
| 6 | СберСтрахование | ruAAA | 132 млрд ₽ | 7.1% |
| 7 | ВСК | ruAA- | 118 млрд ₽ | 6.3% |
| 8 | Тинькофф Страхование | ruA+ | 87 млрд ₽ | 4.7% |
Методология
Как мы оцениваем
📊
Финансовая устойчивость
Данные ЦБ РФ о активах, резервах и капитале компании
✅
Качество выплат
Доля удовлетворённых страховых случаев и сроки выплат
⭐
Отзывы клиентов
Народный рейтинг на основе 50 000+ реальных отзывов